“一二手倒掛”現象已大大緩解。
盡管金融機構的態度有所好轉,但融資整體回暖尚需時日。
近日,無錫市人民政府發布了《無錫市市區“十四五”城鎮住房發展規劃》。
土地總面積約304.30公頃。
釋放出地產融資領域出現邊際放松的跡象。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 70 | 9912.1 |
上海 | 商品住宅 | 39 | 3093.9 |
廣州 | 商品住宅 | 390 | 39365 |
深圳 | 商品住宅 | 165 | 16233.73 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | 259000 |
成都 | 商品住宅 | 38 | 4088.34 |
杭州 | 商品住宅 | 243 | 28315.43 |
武漢 | 商品住宅 | 237 | 27337.03 |
南京 | 商品住宅 | 39 | 4595 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 21 | 1998.64 |
福州 | 商品住宅 | 63 | 4774.3 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 133 | 17658.78 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 50 | 5983.61 |
青島 | 商品住宅 | 164 | 19079.4 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 57 | 6739.55 |
溫州 | 商品住宅 | 47 | 5506.86 |
無錫 | 商品房 | 32 | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 38 | 4611.25 |
東莞 | 商品住宅 | 10 | 1188.33 |
《商務寫字樓等級評價標準》2011年申報住建部科技司,2014年8月正式實施。[詳細]